Lp. | KONKURS | ETAP | LICZBA UCZESTNIKÓW | REZULTATY |
1 | Konkurs wiedzy o HIV i AIDS | międzyszkolny | II MIEJSCE Magdalena Kubat kl VII SP Ewelina Kotlarz kl VII SP III MIEJSCE Magdalena Baj kl VII SP | |
1 | Konkurs plastyczny „Moje Bezpieczne Wakacje 2013” | ogólnopolski | 14 | |
2 | Konkurs ekologiczny „Eko-Planeta” | ogólnopolski | 1 | |
3 | Konkurs chemiczny „Alchemik” | ogólnopolski | 2 | bardzo dobry wynik w szkole uzyskała Kamila Szary, uczennica klasy III |
3 | Konkurs matematyczny „Pangea” | międzynarodowy | 21 | najlepszy wynik w szkole uzyskał Damian Stępień, uczeń klasy I GP |
4 | XIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o św. Janie Pawle II pod hasłem „Z Janem Pawłem II w Trzecie Tysiąclecie” | powiatowy | 3 | wyróżnienie |
5 | Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Zbigniewa Herberta. | powiatowy | 1 | wyróżnienie |
© Wszystkie prawa zastrzeżone